| Місто | Країна | Населення | Дата |
|---|---|---|---|
| Сідней | Австралія | 3 997 321 | 7.08.2001 |
| Мельбурн | Австралія | 3 366 542 | 7.08.2001 |
| Брісбен | Австралія | 1 627 535 | 7.08.2001 |
| Перт | Австралія | 1 339 993 | 7.08.2001 |
| Аделаїда | Австралія | 1 072 585 | 7.08.2001 |
| Відень | Австрія | 1 550 123 | 15.05.2001 |
| Баку | Азербайджан | 1 066 800 | 31.12.1996 |
| Алжир | Алжир | 1 519 570 | 25.06.1998 |
| Луанда | Ангола | 2 375 700 | 1.07.2000 |
| Буенос-Айрес | Аргентина | 2 776 138 | 18.11.2001 |
| Кордова | Аргентина | 1 267 774 | 18.11.2001 |
| Ла-Матанса (Сан-Хусто) | Аргентина | 1 255 288 | 18.11.2001 |
| Кабул | Афганістан | 1 780 000 | 1.07.2000 |
| Дакка | Бангладеш | 5 644 235 | 22.01.2001 |
| Читтагонг | Бангладеш | 2 199 590 | 22.01.2001 |
| Мінськ | Білорусь | 1 705 000 | 1.07.2003 |
| Софія | Болгарія | 1 113 742 | 31.12.2002 |
| Санта-Крус-де-ла-Сьєрра | Болівія | 1 116 059 | 5.09.2001 |
| Сан-Паулу | Бразилія | 10 041 500 | 1.07.2003 |
| Ріо-де-Жанейро | Бразилія | 5 974 100 | 1.07.2003 |
| Салвадор | Бразилія | 2 555 400 | 1.07.2003 |
| Белу-Орізонті | Бразилія | 2 305 800 | 1.07.2003 |
| Форталеза | Бразилія | 2 256 200 | 1.07.2003 |
| Бразиліа | Бразилія | 2 094 100 | 1.07.2003 |
| Курітіба | Бразилія | 1 671 200 | 1.07.2003 |
| Манаус | Бразилія | 1 517 500 | 1.07.2003 |
| Ресіфі | Бразилія | 1 461 300 | 1.07.2003 |
| Порту-Алегрі | Бразилія | 1 353 300 | 1.07.2003 |
| Белен | Бразилія | 1 333 500 | 1.07.2003 |
| Гоянія | Бразилія | 1 138 600 | 1.07.2003 |
| Гуарульюс | Бразилія | 1 135 500 | 1.07.2003 |
| Лондон | Велика Британія | 7 172 091 | 29.04.2001 |
| Каракас | Венесуела | 1 836 286 | 21.10.2001 |
| Маракайбо | Венесуела | 1 609 000 | 21.10.2001 |
| Валенсія | Венесуела | 1 196 000 | 21.10.2001 |
| Хошимін | В'єтнам | 3 980 000 | 1.07.1999 |
| Ханой | В'єтнам | 1 410 000 | 1.07.1999 |
| Єреван | Вірменія | 1 079 000 | 1.07.2003 |
| Аккра | Гана | 1 847 000 | 1.07.2003 |
| Конакрі | Гвінея | 1 366 000 | 1.07.2003 |
| Тбілісі | Грузія | 1 064 000 | 1.07.2003 |
| Кіншаса | Демократична Республіка Конго | 5 277 000 | 1.07.2003 |
| Гуаякіль | Еквадор | 1 985 379 | 25.11.2001 |
| Кіто | Еквадор | 1 451 000 | 1.07.2003 |
| Аддис-Абеба | Ефіопія | 2 723 000 | 1.07.2003 |
| Каїр | Єгипет | 7 629 866 | 1.01.2004 |
| Александрія | Єгипет | 3 755 901 | 1.01.2004 |
| Гіза | Єгипет | 2 326 000 | 1.07.1998 |
| Сана | Ємен | 1 469 000 | 1.07.2003 |
| Лусака | Замбія | 1 084 703 | 20.10.2000 |
| Хараре | Зімбабве | 1 469 000 | 1.07.2003 |
| Мумбай (Бомбей) | Індія | 11 914 398 | 1.03.2001 |
| Делі | Індія | 9 817 439 | 1.03.2001 |
| Колката (Калькутта) | Індія | 4 580 544 | 1.03.2001 |
| Бангалор | Індія | 4 292 223 | 1.03.2001 |
| Ченнай (Мадрас) | Індія | 4 216 268 | 1.03.2001 |
| Ахмедабад | Індія | 3 515 361 | 1.03.2001 |
| Гайдерабад | Індія | 3 449 878 | 1.03.2001 |
| Пуна | Індія | 2 540 069 | 1.03.2001 |
| Канпур | Індія | 2 532 138 | 1.03.2001 |
| Сурат | Індія | 2 433 787 | 1.03.2001 |
| Джайпур | Індія | 2 324 319 | 1.03.2001 |
| Лакнау | Індія | 2 207 340 | 1.03.2001 |
| Нагпур | Індія | 2 051 320 | 1.03.2001 |
| Індур | Індія | 1 597 441 | 1.03.2001 |
| Бхопал | Індія | 1 433 875 | 1.03.2001 |
| Лудхіяна | Індія | 1 395 053 | 1.03.2001 |
| Патна | Індія | 1 376 950 | 1.03.2001 |
| Вадодара (Барода) | Індія | 1 306 035 | 1.03.2001 |
| Тхана | Індія | 1 261 517 | 1.03.2001 |
| Агра | Індія | 1 259 979 | 1.03.2001 |
| Кальян-Домбівалі | Індія | 1 193 266 | 1.03.2001 |
| Варанасі (Бенарес) | Індія | 1 100 748 | 1.03.2001 |
| Нашик (Насік) | Індія | 1 076 967 | 1.03.2001 |
| Мірут | Індія | 1 074 229 | 1.03.2001 |
| Фарідабад | Індія | 1 054 981 | 1.03.2001 |
| Хаура (Гаура) | Індія | 1 008 704 | 1.03.2001 |
| Пімпрі-Чінчвад | Індія | 1 006 417 | 1.03.2001 |
| Джакарта | Індонезія | 8 382 000 | 30.06.2002 |
| Сурабая | Індонезія | 2 461 000 | 1.07.2000 |
| Бандунг | Індонезія | 2 136 260 | 30.06.2000 |
| Медан | Індонезія | 1 879 000 | 1.07.2000 |
| Палембанг | Індонезія | 1 422 000 | 1.07.2000 |
| Тангеранг | Індонезія | 1 325 854 | 30.06.2000 |
| Семаранг | Індонезія | 1 104 405 | 1.07.1995 |
| Макасар | Індонезія | 1 051 000 | 1.07.2000 |
| Багдад | Ірак | 5 620 000 | 1.07.2003 |
| Мосул | Ірак | 1 056 000 | 1.07.2000 |
| Тегеран | Іран | 7 190 000 | 1.07.2003 |
| Мешхед | Іран | 1 990 000 | 1.07.2000 |
| Ісфаган | Іран | 1 381 000 | 1.07.2000 |
| Тебріз | Іран | 1 274 000 | 1.07.2000 |
| Шираз | Іран | 1 124 000 | 1.07.2000 |
| Кередж | Іран | 1 063 000 | 1.07.2000 |
| Мадрид | Іспанія | 3 092 759 | 1.01.2003 |
| Барселона | Іспанія | 1 582 738 | 1.01.2003 |
| Рим | Італія | 2 540 829 | 31.12.2002 |
| Мілан | Італія | 1 247 052 | 31.12.2002 |
| Неаполь | Італія | 1 008 419 | 31.12.2002 |
| Амман | Йорданія | 1 237 000 | 1.07.2003 |
| Алмати | Казахстан | 1 147 500 | 1.07.2003 |
| Дуала | Камерун | 1 663 000 | 1.07.2000 |
| Яунде | Камерун | 1 616 000 | 1.07.2003 |
| Торонто | Канада | 2 481 494 | 15.05.2001 |
| Монреаль | Канада | 1 789 041 | 15.05.2001 |
| Найробі | Кенія | 2 575 000 | 1.07.2003 |
| Шанхай | Китай | 9 838 400 | 31.12.2001 |
| Пекін | Китай | 7 441 000 | 31.12.2001 |
| Тяньцзінь | Китай | 5 095 900 | 31.12.2001 |
| Ухань | Китай | 4 488 900 | 31.12.2001 |
| Гуанчжоу (Кантон) | Китай | 4 154 800 | 31.12.2001 |
| Шеньян (Мукден) | Китай | 3 981 000 | 31.12.2001 |
| Чунцін | Китай | 3 934 200 | 31.12.2001 |
| Нанкін | Китай | 2 822 100 | 31.12.2001 |
| Харбін | Китай | 2 672 100 | 31.12.2001 |
| Тайбей | Китай | 2 641 856 | 31.12.2002 |
| Сіань | Китай | 2 589 000 | 31.12.2001 |
| Ченду | Китай | 2 341 100 | 31.12.2001 |
| Чанчунь | Китай | 2 223 200 | 31.12.2001 |
| Далянь | Китай | 2 118 100 | 31.12.2001 |
| Цзюлун (Коулун) | Китай | 2 023 979 | 14.03.2001 |
| Ханчжоу | Китай | 1 932 600 | 31.12.2001 |
| Цзінань | Китай | 1 917 200 | 31.12.2001 |
| Тайюань | Китай | 1 906 500 | 31.12.2001 |
| Ціндао | Китай | 1 867 400 | 31.12.2001 |
| Чженчжоу | Китай | 1 692 400 | 31.12.2001 |
| Шицзячжуан | Китай | 1 632 300 | 31.12.2001 |
| Куньмін | Китай | 1 549 600 | 31.12.2001 |
| Ланьчжоу | Китай | 1 527 400 | 31.12.2001 |
| Цзибо | Китай | 1 514 000 | 31.12.2001 |
| Гаосюн | Китай | 1 509 510 | 31.12.2002 |
| Чанша | Китай | 1 489 300 | 31.12.2001 |
| Наньчан | Китай | 1 386 500 | 31.12.2001 |
| Урумчі | Китай | 1 359 000 | 31.12.2001 |
| Гуйян (пров. Гуйчжоу) | Китай | 1 341 200 | 31.12.2001 |
| Аньшань | Китай | 1 287 100 | 31.12.2001 |
| Таншань (пров. Хебей) | Китай | 1 279 200 | 31.12.2001 |
| Усі | Китай | 1 265 700 | 31.12.2001 |
| Гірін (Цзілінь) | Китай | 1 244 700 | 31.12.2001 |
| Фушунь (пров. Ляонін) | Китай | 1 244 100 | 31.12.2001 |
| Фучжоу (пров. Фуцзянь) | Китай | 1 172 200 | 31.12.2001 |
| Сучжоу (пров. Цзянсу) | Китай | 1 170 600 | 31.12.2001 |
| Баотоу | Китай | 1 146 500 | 31.12.2001 |
| Ціцікар | Китай | 1 125 900 | 31.12.2001 |
| Сюйчжоу | Китай | 1 120 500 | 31.12.2001 |
| Хефей | Китай | 1 107 100 | 31.12.2001 |
| Ханьдань | Китай | 1 069 100 | 31.12.2001 |
| Шеньчжень | Китай | 1 061 200 | 31.12.2001 |
| Лоян | Китай | 1 043 200 | 31.12.2001 |
| Сянган (Вікторія) | Китай | 1 035 000 | 14.03.2001 |
| Наньнін | Китай | 1 016 100 | 31.12.2001 |
| Датун (пров. Шаньсі) | Китай | 1 000 000 | 1.01.2002 |
| Сантафе-де-Богота | Колумбія | 6 850 205 | 30.06.2003 |
| Калі | Колумбія | 2 287 819 | 30.06.2003 |
| Медельїн | Колумбія | 1 955 753 | 30.06.2003 |
| Барранкілья | Колумбія | 1 329 579 | 30.06.2003 |
| Абіджан | Кот-д'Івуар | 3 337 000 | 1.07.2003 |
| Гавана | Куба | 2 189 000 | 1.07.2003 |
| Тріполі | Лівія | 1 149 957 | 1.07.2003 |
| Куала-Лумпур | Малайзія | 1 501 800 | 1.07.2003 |
| Бамако | Малі | 1 264 000 | 1.07.2003 |
| Касабланка | Марокко | 3 329 000 | 1.07.2002 |
| Мехіко | Мексика | 8 605 239 | 14.02.2000 |
| Гвадалахара | Мексика | 1 646 183 | 14.02.2000 |
| Екатепек-де-Морелос | Мексика | 1 621 827 | 14.02.2000 |
| Пуебла | Мексика | 1 271 673 | 14.02.2000 |
| Несауалькойотль | Мексика | 1 225 083 | 14.02.2000 |
| Сьюдад-Хуарес | Мексика | 1 187 275 | 14.02.2000 |
| Тіхуана | Мексика | 1 148 681 | 14.02.2000 |
| Монтеррей | Мексика | 1 110 909 | 14.02.2000 |
| Леон | Мексика | 1 020 818 | 14.02.2000 |
| Мапуту | Мозамбік | 1 221 000 | 1.07.2003 |
| Рангун (Янгон) | М'янма | 3 874 000 | 1.07.2003 |
| Лагос | Нігерія | 8 665 000 | 1.07.2000 |
| Кано | Нігерія | 2 596 000 | 1.07.2000 |
| Ібадан | Нігерія | 2 160 000 | 1.07.2000 |
| Кадуна | Нігерія | 1 194 000 | 1.07.2000 |
| Манагуа | Нікарагуа | 1 098 000 | 1.07.2003 |
| Берлін | Німеччина | 3 392 425 | 31.12.2002 |
| Гамбург | Німеччина | 1 728 806 | 31.12.2002 |
| Мюнхен | Німеччина | 1 234 692 | 31.12.2002 |
| Дубаї | Об'єднані Арабські Емірати | 1 171 000 | 1.07.2003 |
| Карачі | Пакистан | 10 032 000 | 1.07.2000 |
| Лахор | Пакистан | 5 452 000 | 1.07.2000 |
| Фейсалабад | Пакистан | 2 142 000 | 1.07.2000 |
| Равалпінді | Пакистан | 1 521 000 | 1.07.2000 |
| Мултан | Пакистан | 1 263 000 | 1.07.2000 |
| Гуджранвала | Пакистан | 1 226 000 | 1.07.2000 |
| Гайдерабад | Пакистан | 1 221 000 | 1.07.2000 |
| Пешавар | Пакистан | 1 066 000 | 1.07.2000 |
| Ліма | Перу | 6 987 984 | 1.07.2002 |
| Кейптаун (Капстад) | Південна Африка | 2 733 000 | 1.07.2003 |
| Сеул | Південна Корея | 10 280 523 | 31.12.2002 |
| Пусан | Південна Корея | 3 747 369 | 31.12.2002 |
| Інчхон | Південна Корея | 2 596 102 | 31.12.2002 |
| Тегу | Південна Корея | 2 540 647 | 31.12.2002 |
| Теджон | Південна Корея | 1 424 844 | 31.12.2002 |
| Кванджу (пров. Кванджу) | Південна Корея | 1 401 525 | 31.12.2002 |
| Ульсан | Південна Корея | 1 070 277 | 31.12.2002 |
| Сувон | Південна Корея | 1 023 875 | 31.12.2002 |
| Пхеньян | Північна Корея | 3 228 000 | 1.07.2003 |
| Варшава | Польща | 1 688 194 | 31.12.2002 |
| Браззавіль | Республіка Конго | 1 080 000 | 1.07.2003 |
| Москва | Росія | 10 126 424 | 9.10.2002 |
| Санкт-Петербург | Росія | 4 661 219 | 9.10.2002 |
| Новосибірськ | Росія | 1 425 508 | 9.10.2002 |
| Нижній Новгород | Росія | 1 311 252 | 9.10.2002 |
| Єкатеринбург | Росія | 1 293 537 | 9.10.2002 |
| Самара | Росія | 1 157 880 | 9.10.2002 |
| Омськ | Росія | 1 134 016 | 9.10.2002 |
| Казань | Росія | 1 105 289 | 9.10.2002 |
| Челябінськ | Росія | 1 077 174 | 9.10.2002 |
| Ростов-на-Дону | Росія | 1 068 267 | 9.10.2002 |
| Уфа | Росія | 1 042 437 | 9.10.2002 |
| Волгоград | Росія | 1 011 417 | 9.10.2002 |
| Перм | Росія | 1 001 653 | 9.10.2002 |
| Бухарест | Румунія | 1 853 000 | 1.07.2003 |
| Ер-Ріяд | Саудівська Аравія | 5 126 000 | 1.07.2003 |
| Джидда | Саудівська Аравія | 3 171 000 | 1.07.2000 |
| Мекка | Саудівська Аравія | 1 326 000 | 1.07.2000 |
| Белград | Сербія і Чорногорія | 1 118 000 | 1.07.2003 |
| Дамаск | Сирія | 1 653 000 | 1.07.2002 |
| Алеппо | Сирія | 1 591 400 | 31.12.1994 |
| Сінгапур | Сінгапур | 4 253 000 | 1.07.2003 |
| Могадішо | Сомалі | 1 175 000 | 1.07.2003 |
| Нью-Йорк | Сполучені Штати Америки | 8 085 742 | 1.07.2003 |
| Лос-Анджелес | Сполучені Штати Америки | 3 819 951 | 1.07.2003 |
| Чикаго | Сполучені Штати Америки | 2 869 121 | 1.07.2003 |
| Х'юстон | Сполучені Штати Америки | 2 009 690 | 1.07.2003 |
| Філадельфія | Сполучені Штати Америки | 1 479 339 | 1.07.2003 |
| Фінікс | Сполучені Штати Америки | 1 388 416 | 1.07.2003 |
| Сан-Дієго | Сполучені Штати Америки | 1 266 753 | 1.07.2003 |
| Сан-Антоніо | Сполучені Штати Америки | 1 214 725 | 1.07.2003 |
| Даллас | Сполучені Штати Америки | 1 208 318 | 1.07.2003 |
| Омдурман | Судан | 1 271 403 | 15.04.1993 |
| Бангкок (Крунгтеп) | Таїланд | 5 782 159 | 1.07.2002 |
| Дар-ес-Салам | Танзанія | 2 336 055 | 25.08.2002 |
| Стамбул | Туреччина | 8 803 468 | 22.10.2000 |
| Анкара | Туреччина | 3 428 000 | 1.07.2003 |
| Ізмір | Туреччина | 2 232 265 | 22.10.2000 |
| Бурса | Туреччина | 1 194 687 | 22.10.2000 |
| Адана | Туреччина | 1 130 710 | 22.10.2000 |
| Кампала | Уганда | 1 246 000 | 1.07.2003 |
| Будапешт | Угорщина | 1 708 000 | 1.01.2004 |
| Ташкент | Узбекистан | 2 155 000 | 1.07.2003 |
| Київ | Україна | 2 639 030 | 1.01.2004 |
| Харків | Україна | 1 470 902 | 5.12.2001 |
| Дніпропетровськ | Україна | 1 065 008 | 5.12.2001 |
| Одеса | Україна | 1 029 049 | 5.12.2001 |
| Донецьк | Україна | 1 016 194 | 5.12.2001 |
| Монтевідео | Уругвай | 1 341 000 | 1.07.2003 |
| Кесон | Філіппіни | 2 173 831 | 1.05.2000 |
| Маніла | Філіппіни | 1 581 082 | 1.05.2000 |
| Калоокан | Філіппіни | 1 177 604 | 1.05.2000 |
| Давао | Філіппіни | 1 147 116 | 1.05.2000 |
| Париж | Франція | 2 125 246 | 8.03.1999 |
| Прага | Чехія | 1 161 938 | 31.12.2002 |
| Сантьяго-де-Чилі | Чилі | 4 668 473 | 24.04.2002 |
| Токіо | Японія | 8 025 538 | 31.03.2002 |
| Йокогама | Японія | 3 433 612 | 31.03.2002 |
| Осака | Японія | 2 484 326 | 31.03.2002 |
| Нагоя | Японія | 2 109 681 | 31.03.2002 |
| Саппоро | Японія | 1 822 992 | 31.03.2002 |
| Кобе | Японія | 1 478 380 | 31.03.2002 |
| Кіото | Японія | 1 387 264 | 31.03.2002 |
| Фукуока | Японія | 1 302 454 | 31.03.2002 |
| Кавасакі | Японія | 1 245 780 | 31.03.2002 |
| Хіросіма | Японія | 1 113 786 | 31.03.2002 |
| Саїтама | Японія | 1 029 327 | 31.03.2002 |
Умовні позначення:
Давао - населення вказане в межах муніципалітетів;
Мельбурн - населення вказане в межах міських
агломерацій.
cities1.narod.ru, 24.12.2004 р.