Місто, село | Жудец | Населення |
---|---|---|
БУХАРЕСТ | Букурешть | 1 921 800 |
Яси (Яш) | Яш | 321 600 |
Клуж-Напока | Клуж | 318 000 |
Тімішоара | Тіміш | 317 700 |
Констанца | Констанца | 310 500 |
Крайова | Долж | 302 600 |
Галац (Галаць) | Галаць | 298 600 |
Брашов | Брашов | 283 900 |
Плоєшть | Прахова | 232 500 |
Бреїла | Бреїла | 216 900 |
Орадя | Біхор | 206 500 |
Бакеу | Бакеу | 175 900 |
Арад | Арад | 172 800 |
Пітешть | Арджеш | 168 800 |
Сібіу | Сібіу | 155 000 |
Тиргу-Муреш | Муреш | 149 600 |
Бая-Маре | Марамуреш | 138 000 |
Бузеу | Бузеу | 133 100 |
Сату-Маре | Сату-Маре | 115 600 |
Ботошань | Ботошань | 115 300 |
Римніку-Вилчя | Вилчя | 107 700 |
Сучава (Сучява) | Сучява | 106 100 |
П'ятра-Нямц | Нямц | 105 500 |
Дробета-Турну-Северін | Мехедінць | 104 000 |
Фокшань | Вранчя | 103 200 |
Тиргу-Жіу | Горж | 96 600 |
Тулча (Тулчя) | Тулчя | 92 800 |
Тирговіште | Димбовіца | 89 400 |
Решица | Караш-Северін | 84 000 |
Бістріца | Бістріца-Несеуд | 81 500 |
Слатіна | Олт | 79 200 |
Хунедоара | Хунедоара | 71 400 |
Васлуй | Васлуй | 70 300 |
Келераш | Келераш | 70 000 |
Джурджу | Джурджу | 69 600 |
Роман | Нямц | 69 500 |
Дева | Хунедоара | 69 400 |
Бирлад | Васлуй | 69 200 |
Алба-Юлія | Алба | 66 400 |
Залеу | Селаж | 63 300 |
Сфинту-Георге | Ковасна | 61 500 |
Турда | Клуж | 55 800 |
Медіаш | Сібіу | 55 200 |
Слобозія | Яломіца | 52 700 |
Онешть | Бакеу | 51 700 |
Александрія | Телеорман | 50 600 |
Петрошань | Хунедоара | 45 400 |
Лугож | Тіміш | 44 600 |
Меджидія | Констанца | 43 900 |
Пашкань | Яш | 42 200 |
Текуч | Галаць | 42 000 |
М'єркуря-Чіук | Харгіта | 41 900 |
Сигіт (Сігету-Мармацієй) | Марамуреш | 41 200 |
Мангалія | Констанца | 40 000 |
Кимпіна | Прахова | 38 800 |
Римніку-Серат | Бузеу | 38 800 |
Деж | Клуж | 38 500 |
Кимпулунг | Арджеш | 38 300 |
Одорхею-Секуєск | Харгіта | 36 900 |
Регін | Муреш | 36 000 |
Міовень | Арджеш | 35 800 |
Фегераш | Брашов | 35 800 |
Каракал | Олт | 34 600 |
Фетешть | Яломіца | 33 200 |
Куртя-де-Арджеш | Арджеш | 32 600 |
Неводар | Констанца | 32 400 |
Сігішоара | Муреш | 32 300 |
Рошіор-де-Веде | Телеорман | 31 900 |
Дорохой | Ботошань | 31 100 |
Лупень | Хунедоара | 30 900 |
Турну-Мегуреле | Телеорман | 30 200 |
Волунтар | Ілфов | 30 000 |
Сечеле | Бреїла | 30 000 |
Фелтічень | Сучява | 29 900 |
Вулкан | Хунедоара | 29 800 |
Гуш (Хуш) | Васлуй | 29 600 |
Аюд | Алба | 28 900 |
Карансебеш | Караш-Северін | 28 300 |
Радівці (Редеуць) | Сучява | 27 800 |
Себеш | Алба | 27 700 |
Олтеніца | Келераш | 27 200 |
Борша | Марамуреш | 27 000 |
Кимпія-Турзій | Клуж | 26 900 |
Тирневень | Муреш | 26 500 |
Куджир | Алба | 25 900 |
Петріла | Хунедоара | 25 900 |
Зернешть | Брашов | 25 300 |
Кодля | Брашов | 24 300 |
Мойнешть | Бакеу | 24 200 |
Герла | Клуж | 24 000 |
Коменешть | Бакеу | 23 800 |
Карей | Сату-Маре | 23 300 |
Мотру | Горж | 22 800 |
Орештіє | Хунедоара | 21 300 |
Балш | Олт | 21 200 |
Морень | Димбовіца | 20 900 |
Блаж | Алба | 20 800 |
Дрегешань | Вилчя | 20 800 |
Тиргу-Нямц | Нямц | 20 700 |
Корабія | Олт | 20 500 |
Тиргу-Секуєск | Ковасна | 20 500 |
Буфтя | Ілфов | 20 300 |
Кимполунґ (Кимпулунг-Молдовенеск) | Сучява | 20 200 |
Бейлешть | Долж | 20 100 |
Бейкой | Прахова | 20 000 |
Георгень | Харгіта | 20 000 |
Бухуш | Бакеу | 19 000 |
Чернаводе | Констанца | 19 000 |
Калафат | Долж | 18 900 |
Філіаш | Долж | 18 800 |
Бряза | Прахова | 18 200 |
Салонта | Біхор | 18 100 |
Аджуд | Вранчя | 17 700 |
Лудуш | Муреш | 17 400 |
Маргіта | Біхор | 17 200 |
Урзічень | Яломіца | 17 100 |
Бокша | Караш-Северін | 16 900 |
Вишово-Вижнє (Вішеу-де-Сус) | Марамуреш | 16 900 |
Бая-Спріє | Марамуреш | 16 600 |
Брад | Хунедоара | 16 500 |
Ватра-Дорней | Сучява | 16 500 |
Пантелімон | Ілфов | 16 000 |
Шимлеу-Сілванієй | Селаж | 16 000 |
Топліца | Харгіта | 15 900 |
Ґурагумора (Гура-Хуморулуй) | Сучява | 15 800 |
Мізіл | Прахова | 15 800 |
Чиснедіє | Сібіу | 15 600 |
Геєшть | Димбовіца | 15 500 |
Зімнічя | Телеорман | 15 500 |
Окна-Муреш | Алба | 15 500 |
Раснов | Брашов | 15 400 |
Пучіоаса | Димбовіца | 15 200 |
Попешть-Леордень | Ілфов | 15 100 |
Авріг | Сібіу | 14 300 |
Вікову-де-Сус | Сучява | 14 200 |
Дерменешть | Бакеу | 14 200 |
Негрешть-Оаш | Сату-Маре | 14 000 |
Молдова-Ноуе | Караш-Северін | 13 900 |
Сімерія | Хунедоара | 13 900 |
Дебулень | Долж | 13 800 |
Тиргу-Гинджулешть | Яш | 13 600 |
Тиргу-Окна | Бакеу | 13 600 |
Комарнік | Прахова | 13 400 |
Тиргу-Лепуш | Марамуреш | 13 400 |
Веленій-де-Монте | Прахова | 13 300 |
Келан | Хунедоара | 13 100 |
Овідіу | Констанца | 13 100 |
Оршова | Мехедінць | 13 000 |
Речика | Арад | 13 000 |
Штефенешть | Арджеш | 13 000 |
Оравіца | Караш-Северін | 12 900 |
Сантана | Арад | 12 900 |
Синніколаул-Маре | Тіміш | 12 900 |
Пояна-Маре | Долж | 12 800 |
Скорнічешть | Олт | 12 800 |
Кітіла | Ілфов | 12 700 |
Ровінар | Горж | 12 500 |
Сіная | Прахова | 12 500 |
Цендерей | Яломіца | 12 500 |
Дрегенешть-Олт | Олт | 12 200 |
Віделе | Телеорман | 12 000 |
Дарабань | Ботошань | 11 900 |
Жилава | Ілфов | 11 900 |
Мерешешть | Вранчя | 11 900 |
Урлаць | Прахова | 11 900 |
Флеминзі | Ботошань | 11 900 |
Матка | Галаць | 11 800 |
Оцелу-Рошу | Караш-Северін | 11 800 |
Томешть | Яш | 11 800 |
Болінтіну-дін-Вале | Джурджу | 11 700 |
Секуені | Біхор | 11 700 |
Стрехая | Мехедінць | 11 700 |
Холбока | Яш | 11 700 |
Нехою | Бузеу | 11 600 |
Совата | Муреш | 11 600 |
Болдешть-Скеєні | Прахова | 11 500 |
Пекя | Галаць | 11 400 |
Белчешть | Яш | 11 300 |
Жибоу | Селаж | 11 300 |
Хирлау | Яш | 11 300 |
Янка | Бреїла | 11 300 |
Ковасна | Ковасна | 11 200 |
Ліпова | Арад | 11 200 |
Менечіу | Прахова | 11 200 |
Долхаска | Сучява | 11 100 |
Жимболія | Тіміш | 11 100 |
Лієшть | Галаць | 11 100 |
Беюш | Біхор | 11 000 |
Агніта | Сібіу | 10 900 |
Басарабь | Констанца | 10 900 |
Беклян | Бістріца-Несеуд | 10 900 |
Дофтяна | Бакеу | 10 900 |
Костешть | Арджеш | 10 900 |
Хацег | Хунедоара | 10 900 |
Бумбешть-Жіу | Горж | 10 600 |
Владіміреску | Арад | 10 600 |
Келінешть | Арджеш | 10 600 |
Мечин | Тулчя | 10 600 |
Несеуд | Бістріца-Несеуд | 10 600 |
Тополовень | Арджеш | 10 600 |
Валя-Келугеряске | Прахова | 10 500 |
Делень | Яш | 10 500 |
Алешд | Біхор | 10 400 |
Буков | Прахова | 10 400 |
Буштень | Прахова | 10 400 |
Тиргу-Гинджулешть | Яш | 10 400 |
Валя-луй-Міхай | Біхор | 10 300 |
Ніколае-Белческу | Бакеу | 10 300 |
Себеоань | Нямц | 10 300 |
Урікань | Хунедоара | 10 300 |
Філіпештій-де-Педуре | Прахова | 10 300 |
Інеу | Арад | 10 200 |
Отопень | Ілфов | 10 200 |
Саскут | Бакеу | 10 200 |
Синджорз-Бей | Бістріца-Несеуд | 10 200 |
Тіту | Димбовіца | 10 200 |
Бабадаг | Тулчя | 10 100 |
Міхаїл-Когелнічяну | Констанца | 10 100 |
Сейнь | Марамуреш | 10 100 |
Хиршова | Констанца | 10 100 |
Чіуря | Яш | 10 100 |
Руська Поляна (Поєніле-де-суб-Монте) | Марамуреш | 10 000 |
Агломерація | Жудец | Населення |
---|---|---|
Бухарестська | Букурешть / Ілфов | 2 100 000 |
cities1.narod.ru, 25.12.2004 р.